Diamante
LIGA AMISTOSA
# | Clube | J | V | E | D | Gols | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minha fofinha | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 8 | 33 |
2 | Imortal Tricolor | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 23 |
3 | Warbareides FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 22 |
4 | Criciúma EC | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 19 |
5 | Tupi FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 17 |
6 | Pantaleão F. C. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 20 | 13 |
7 | GÊNIOS F.C. | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 |
8 | Rib F.C | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | 11 |
9 | Camaçari | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 |
10 | UZP | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | 10 |
11 | Mailasque F.C. | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 29 | 8 |
12 | Real Cruzado | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 6 |
PARTIDAS
ESTATÍSTICAS
Super Liga Brasil - Diamante - Season VI